Приобрести новый Renault Arkana в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Рено Аркана по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
7 Декабря
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (114л.с.) Life | 1 874 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) Drive | 1 954 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114л.с.) Drive | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 2 064 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114л.с.) Style | 2 197 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 2 212 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) Style | 2 357 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 2 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime | 2 652 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (114л.с.) Life | 1 874 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) Drive | 1 954 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114л.с.) Drive | 2 049 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 2 064 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114л.с.) Style | 2 197 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 2 212 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) Style | 2 357 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 2 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime | 2 652 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
* Акция действует в период до 7 Декабря 2025 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2024 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
| Комплектации | 1.6 MT (114л.с.) Life | 1.6 MT (114л.с.) Drive | 1.6 CVT (114л.с.) Drive | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Drive | 1.6 CVT (114л.с.) Style | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 Style | 1.3 CVT (150л.с.) Style | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Style | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 Prime |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 405 500 ₽ | 1 465 500 ₽ | 1 536 750 ₽ | 1 548 000 ₽ | 1 647 750 ₽ | 1 659 000 ₽ | 1 767 750 ₽ | 1 850 250 ₽ | 1 989 000 ₽ |
| Цена без скидки | 1 874 000 ₽ | 1 954 000 ₽ | 2 049 000 ₽ | 2 064 000 ₽ | 2 197 000 ₽ | 2 212 000 ₽ | 2 357 000 ₽ | 2 467 000 ₽ | 2 652 000 ₽ |
| Системы безопасности | |||||||||
| 2 задних подголовника | |||||||||
| 3 задних подголовника | |||||||||
| ABS с электронным распределением тормозных усилий и режимом экстренного торможения AFU | |||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||||||
| ESP + HSА | |||||||||
| Боковые передние подушки безопасности | |||||||||
| Деактивируемая подушка безопасности переднего пассажира | |||||||||
| Иммобилайзер | |||||||||
| Органайзер под полом багажника | |||||||||
| Передние и задние подголовники, регулируемые по высоте | |||||||||
| Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | |||||||||
| Система контроля давления в шинах | |||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | |||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира | |||||||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||||||
| Шторки безопасности для переднего и заднего ряда | |||||||||
| Интерьер | |||||||||
| Задние датчики парковки | |||||||||
| Индикатор переключения передач | |||||||||
| Карманы в спинках передних сидений | |||||||||
| Кожаная обивка сидений черного цвета | |||||||||
| Кожаная оплетка руля и рукоятка переключения КПП | |||||||||
| Кожаная отделка руля | |||||||||
| Комбинированная обивка сидений текстиль / кожа черного цвета | |||||||||
| Подлокотник для задних пассажиров | |||||||||
| Подогрев рулевого колеса | |||||||||
| Подсветка багажного отделения | |||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | |||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||||||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом и подсветкой | |||||||||
| Текстильные коврики в салон с надписью Edition One | |||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | |||||||||
| Хромированные накладки на пороги дверей с надписью ARKANA | |||||||||
| Экстерьер | |||||||||
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски MONTIS с эффектом алмазной шлифовки | |||||||||
| 17-дюймовые двухцветные легкосплавные диски ORTIS с эффектом алмазной шлифовки | |||||||||
| 17-дюймовые стальные диски, стилизованные под литые, CELEBRIS | |||||||||
| Атмосферное освещение салона | |||||||||
| Бамперы, окрашенные в цвет кузова | |||||||||
| Боковые хромированные молдинги на заднем бампере | |||||||||
| Защитная серебристая накладка на передний и задний бамперы | |||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет кузова | |||||||||
| Легкая тонировка стекол | |||||||||
| Неокрашенные зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||
| Окраска «металлик» | |||||||||
| Передние и задние брызговики | |||||||||
| Повторители сигнала поворота на зеркалах заднего вида | |||||||||
| Полностью светодиодная оптика Pure Vision, включая ближний и дальний свет | |||||||||
| Противотуманные фары | |||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | |||||||||
| Светодиодные задние фонари Edge Light | |||||||||
| Хромированная вставка верхней части решетки радиатора | |||||||||
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | |||||||||
| Хромированная окантовка подоконной линии | |||||||||
| Хромированные боковые молдинги | |||||||||
| Комфорт | |||||||||
| Cистема выбора режимов вождения Multi-Sense | |||||||||
| Аудиосистема AUX + USB + Bluetooth® + подрулевой джойстик, с 4-мя динамиками | |||||||||
| Аудиосистема премиум класса Bose® с 8-ю динамиками, усилителем и сабвуфером | |||||||||
| Бортовой компьютер с монохромным 3,5' TFT экраном | |||||||||
| Датчики дождя и света | |||||||||
| Задние USB разъемы, 2 шт | |||||||||
| Камера заднего вида | |||||||||
| Камеры кругового обзора | |||||||||
| Климат-контроль | |||||||||
| Ключ-карта с функциями «Свободные руки» и welcome/goodbye | |||||||||
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | |||||||||
| Кондиционер | |||||||||
| Крючки для сетки в багажнике | |||||||||
| Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8, с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками | |||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | |||||||||
| Обогрев лобового стекла | |||||||||
| Передние USB разъемы, 2шт. | |||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||||||||
| Подогрев задних сидений | |||||||||
| Подогрев передних сидений | |||||||||
| Полка багажника с отделениями для мелочей | |||||||||
| Поясничная поддержка на водительском сидении | |||||||||
| Разъемы питания 12V | |||||||||
| Регулировка водительского сидения по высоте | |||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | |||||||||
| Режим Eco mode | |||||||||
| Система обнаружения слепых зон | |||||||||
| Солнцезащитные козырьки с зеркалом | |||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | |||||||||
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||||||||
| Элетроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | |||||||||
| Модификации | 1.6 MT (114л.с.) | 1.6 CVT (114л.с.) | 1.6 MT (114л.с.) 4x4 | 1.3 CVT (150л.с.) | 1.3 CVT (150л.с.) 4х4 |
|---|---|---|---|---|---|
| Двигатель | |||||
| Количество передач | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Объем двигателя | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,3 |
| Привод | Передний | Передний | Полный | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | CVT | MT | CVT | CVT |
| Габаритные размеры | |||||
| Высота (мм) | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 | 1565 |
| Длина (мм) | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 | 4545 |
| Колесная база (мм) | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 | 2721 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 508/1333 | 508/1333 | 409/1234 | 508/1333 | 409/1234 |
| Полная масса | 1926 | 1926 | 1926 | 1926 | 1954 |
| Снаряженная масса | 1370 | 1370 | 1370 | 1378 | 1378 |
| Ширина (мм) | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 | 2047 |
| Динамические характеристики | |||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,4 | 15,2 | 13,3 | 10,2 | 10,5 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 183 | 172 | 180 | 191 | 191 |
| Подвеска | |||||
| Дорожный просвет (мм) | 208 | 208 | 205 | 208 | 205 |
| Задняя подвеска | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая,пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная с телекопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная типа «Мак-Ферсон» с телескопическими гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер колес | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 | 215/60/R17 |
| Расход топлива | |||||
| Городской (л/100 км) | 9,2 | 9,0 | 9,9 | 9,1 | 9,1 |
| Загородный (л/100 км) | 5,6 | 5,7 | 6,4 | 6 | 6,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,1 | 6,9 | 7,7 | 7,1 | 7,2 |
В том, что инженеры концерна Renault, а конкретно, разработчики новой Arkana сделали шаг в прошлое - сказать нельзя. В новинке и впрямь множество современных обновлений и это касается не только экстерьера. Обновилось более 50% деталей, а остальная половина - надежные узлы, которые проверены временем и миллионами километров пробега.

Renault Arkana получил внушительные габариты с внедорожным клиренсом в 205 миллиметров. Колесная база кросс-купе равна 2.727 м. Внушительные параметры для этого сегмента, не так ли? Производитель позиционирует свое творение, как пятидверный хэтчбек. Из списка обновлений можно выделить:
Покатая крыша почти не повлияла на комфорт задних пассажиров и не отразилась на объеме багажного отсека. Его объем составляет 409 литров, а в переднеприводной версии багажник можно расширить до 508 литров.

Автомобиль получил дополнительную пассивную безопасность. В салоне установлены 6 аэрбегов, кузов выполнен из усиленного стального сплава, ремни безопасности получили преднатяжители. Главное обновление - двигатель. Теперь покупателям доступен 1.3 литровый бензиновый турбомотор от компании Мерседес, который работает в паре с МКПП и роботом.
Купить Renault Arkana в Москве у официального дилера Рено-Пулково можно в четырех модификациях. Базовая версия называется Life и содержит в себе набор необходимых опций для комфортного передвижения по городу и бездорожью. Дополнительные и современные опции можно найти в следующих комплектациях: Drive, Style, Edition One. Эти модификации имеют повышенный комфорт.
Автодилер Renault-Пулково предлагает пройти тест-драйв в Москве и ощутить все эмоции от управления новым Renault Arkana 2022. Почувствуйте мощность и приобретенную динамику от нового двигателя, энергоемкость ходовой части, улучшенную геометрическую проходимость и звук турбированного двигателя. Если вам не хватает стандартных опций, всегда есть возможность дополнить свой автомобиль желаемыми функциями по предзаказу. Автосалон Renault Пулково с радостью доставит вам новый автомобиль!

Специальное предложение
на новый Renault Arkana
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!