Приобрести новый Renault Kaptur в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Рено Каптур по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
20 Октября
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 МТ (114 л.с) Life | 1 724 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1 814 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1 909 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) Drive | 2 069 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114 л.с) Style | 2 089 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Drive | 1 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) Style TCe 150 | 2 249 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style TCe 150 | 2 359 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 МТ (114 л.с) Life | 1 724 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1 814 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1 909 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) Drive | 2 069 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 CVT (114 л.с) Style | 2 089 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Drive | 1 467 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) Style TCe 150 | 2 249 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style TCe 150 | 2 359 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
* Акция действует в период до 20 Октября 2024 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2023 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
| Комплектации | 1.6 МТ (114 л.с) Life | 1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1.3 CVT (150 л.с) Drive | 1.6 CVT (114 л.с) Style | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Drive | 1.3 CVT (150 л.с) Style TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style TCe 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 293 000 ₽ | 1 360 500 ₽ | 1 431 750 ₽ | 1 551 750 ₽ | 1 566 750 ₽ | 1 100 250 ₽ | 1 686 750 ₽ | 1 769 250 ₽ |
| Цена без скидки | 1 724 000 ₽ | 1 814 000 ₽ | 1 909 000 ₽ | 2 069 000 ₽ | 2 089 000 ₽ | 1 467 000 ₽ | 2 249 000 ₽ | 2 359 000 ₽ |
| Системы безопасности | ||||||||
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | ||||||||
| AFU - система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме | ||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||
| Интерьер | ||||||||
| Индикатор переключения передач | ||||||||
| Кожаная оплетка руля | ||||||||
| Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||
| Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | ||||||||
| Панель мультимедиа в цвете черный глянец | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | ||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | ||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | ||||||||
| Цифровой спидометр | ||||||||
| Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| 16 легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | ||||||||
| 16 легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | ||||||||
| 17 легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | ||||||||
| Атмосферное освещение салона | ||||||||
| Бамперы в цвет кузова | ||||||||
| Двухцветная окраска кузова | ||||||||
| Задние стекла с сильной тонировкой | ||||||||
| Задний бампер с хромированной накладкой | ||||||||
| Защита бамперов спереди и сзади | ||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет крыши | ||||||||
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | ||||||||
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | ||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | ||||||||
| Полностью светодиодная головная оптика с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
| Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | ||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||||||
| Хромированные боковые молдинги | ||||||||
| Хромированые вставки на решетке радиатора | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| Автоматическое запирание центрального замка | ||||||||
| Бесключевой доступ к бензобаку | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||||
| Датчики дождя и света | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Ключ-карта с функцией «свободные руки» | ||||||||
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | ||||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | ||||||||
| Полка багажника с отделениями для мелочей | ||||||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
| Режим Eco mode | ||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ||||||||
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ||||||||
| Модификации | 1.6 МТ (114 л.с) | 1.6 CVT (114 л.с) | 1.3 CVT (150 л.с) | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 |
|---|---|---|---|---|
| Двигатель | ||||
| Количество передач | 5 | 6 | 7 | 7 |
| Марка топлива | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 114 | 114 | 150 | 150 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |
| Привод | Передний | Передний | Передний | Полный |
| Тип двигателя | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 | АИ-92 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | CVT | CVT | CVT |
| Габаритные размеры | ||||
| Высота (мм) | 1613 | 1613 | 1613 | 1613 |
| Длина (мм) | 4333 | 4333 | 4333 | 4333 |
| Колесная база (мм) | 2673 | 2673 | 2673 | 2673 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 387/1200 | 387/1200 | 387/1200 | 387/1200 |
| Полная масса | 1730 | 1762 | 1820 | 1883 |
| Снаряженная масса | 1269 | 1291 | 1353 | 1414 |
| Ширина (мм) | 1813 | 1813 | 1813 | 1813 |
| Динамические характеристики | ||||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 12,3 | 12,9 | 10,1 | 10,4 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 178 | 170 | 188 | 188 |
| Подвеска | ||||
| Дорожный просвет (мм) | 205 | 205 | 205 | 205 |
| Задняя подвеска | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, многорычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передняя подвеска | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая, пружинная, типа «Макферсон», со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Размер колес | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 | 215/65, R16 215/60 R17 |
| Расход топлива | ||||
| Городской (л/100 км) | 9,2 | 9,3 | 8,9 | 9,4 |
| Загородный (л/100 км) | 6 | 6,2 | 6,1 | 6,1 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,2 | 7,1 | 7,1 | 7,4 |
Специальное предложение
на новый Renault Kaptur
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!