Приобрести новый Renault Logan stepway в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Рено Степвей по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
20 Октября
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (82 л.с.) Life | 1 301 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (113 л.с.) Life | 1 341 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AT (113 л.с.) Life | 1 426 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1 434 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AT (113 л.с.) Drive | 1 519 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (82 л.с.) Life | 1 301 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (113 л.с.) Life | 1 341 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AT (113 л.с.) Life | 1 426 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1 434 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AT (113 л.с.) Drive | 1 519 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
* Акция действует в период до 20 Октября 2024 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2023 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
| Комплектации | 1.6 MT (82 л.с.) Life | 1.6 MT (113 л.с.) Life | 1.6 AT (113 л.с.) Life | 1.6 MT (113 л.с.) Drive | 1.6 AT (113 л.с.) Drive |
|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 975 750 ₽ | 1 005 750 ₽ | 1 069 500 ₽ | 1 075 500 ₽ | 1 139 250 ₽ |
| Цена без скидки | 1 301 000 ₽ | 1 341 000 ₽ | 1 426 000 ₽ | 1 434 000 ₽ | 1 519 000 ₽ |
| Системы безопасности | |||||
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | |||||
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | |||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | |||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км | |||||
| Защита картера двигателя | |||||
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | |||||
| Пакет «Безопасность»: 1) ESP + HSА 2) Задние датчики парковки | |||||
| Передние боковые подушки безопасности | |||||
| Подушка безопасности водителя | |||||
| Подушка безопасности переднего пассажира | |||||
| Полноразмерное запасное колесо | |||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | |||||
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | |||||
| Центральный замок с дистанционным управлением | |||||
| Электронное противоугонное устройство | |||||
| Интерьер | |||||
| Бортовой компьютер | |||||
| Задние электростеклоподъемники | |||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | |||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | |||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | |||||
| Обогрев заднего стекла | |||||
| Подсветка багажного отделения | |||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | |||||
| Ручки дверей черного цвета | |||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||||
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | |||||
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | |||||
| Экстерьер | |||||
| Cтилизованные под литые 16-дюймовые диски колес Bayadere | |||||
| Бамперы в цвет кузова | |||||
| Задние брызговики | |||||
| Легкая тонировка стекол | |||||
| Накладки на пороги передних дверей | |||||
| Наружные зеркала в цвет кузова | |||||
| Окраска «металлик» | |||||
| Передние брызговики | |||||
| Противотуманные фары | |||||
| Решетка радиатора c хромированными накладками | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова | |||||
| Ручки дверей в цвет кузова c хромированными накладками | |||||
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | |||||
| Хромированные ручки дверей | |||||
| Комфорт | |||||
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | |||||
| Гидроусилитель рулевого управления | |||||
| Датчик внешней температуры | |||||
| Индикатор температуры двигателя | |||||
| Климат-контроль | |||||
| Кондиционер | |||||
| Круиз-контроль | |||||
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7 сенсорным экраном+ USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto + Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||||
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7’’ сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay™ и Android Auto™ | |||||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | |||||
| Обогрев лобового стекла | |||||
| Открытие лючка бензобака из салона | |||||
| Передние электростеклоподъемники | |||||
| Подогрев передних сидений | |||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | |||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | |||||
| Центральная консоль с 12V розеткой для заднего ряда сидений | |||||
| Модификации | 1.6 MT (82 л.с.) | 1.6 MT (113 л.с.) | 1.6 AT (113 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 113 | 113 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | MT | CVT |
| Габаритные размеры | |||
| Высота (мм) | 1517 | 1517 | 1517 |
| Длина (мм) | 4359 | 4359 | 4359 |
| Колесная база (мм) | 195 | 195 | 195 |
| Количество дверей | 4 | 4 | 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 510 | 510 | 510 |
| Полная масса | 1545 | 1546 | 1611 |
| Снаряженная масса | 1077 | 1102 | 1154 |
| Ширина (мм) | 1733 | 1733 | 1733 |
| Динамические характеристики | |||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,9 | 11 | 12,1 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 172 | 170 |
| Подвеска | |||
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Расход топлива | |||
| Городской (л/100 км) | 9,8 | 8,8 | 8,6 |
| Загородный (л/100 км) | 6,1 | 5,8 | 5,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,4 | 6,8 | 6,7 |
Специальное предложение
на новый Renault Logan stepway
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!