Приобрести новый Renault Sandero Stepway в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Рено Сандеро степвей по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
7 Декабря
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Life | 1 373 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Life | 1 413 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1 466 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Life | 1 498 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 506 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 591 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Life | 1 373 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Life | 1 413 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1 466 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Life | 1 498 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 506 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
| 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Drive | 1 591 000 ₽ | 0 ₽ | |
|
|||
* Акция действует в период до 7 Декабря 2025 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2024 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
| Комплектации | 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Life | 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Life | 1.6 МТ (82 л.с) Stepway Drive | 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Life | 1.6 МТ (113 л.с) Stepway Drive | 1.6 AТ (113 л.с) Stepway Drive |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 029 750 ₽ | 1 059 750 ₽ | 1 099 500 ₽ | 1 123 500 ₽ | 1 129 500 ₽ | 1 193 250 ₽ |
| Цена без скидки | 1 373 000 ₽ | 1 413 000 ₽ | 1 466 000 ₽ | 1 498 000 ₽ | 1 506 000 ₽ | 1 591 000 ₽ |
| Системы безопасности | ||||||
| 2 передних регулируемых по высоте подголовника | ||||||
| ABS с электронным распределением тормозных усилий | ||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||
| Гарантия 3 года или 100 000 км | ||||||
| Защита картера двигателя | ||||||
| Звуковое напоминание о непристегнутом ремне водителя | ||||||
| Пакет «Безопасность»: 1) ESP + HSА 2) Задние датчики парковки | ||||||
| Пакет «Безопасность»:1) ESP + HSА 2) Задние датчики парковки | ||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||
| Подушка безопасности водителя | ||||||
| Подушка безопасности пассажира | ||||||
| Полноразмерное запасное колесо | ||||||
| Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с ограничителями усилий и регулировкой по высоте | ||||||
| Три трехточечных ремня безопасности на задних сиденьях | ||||||
| Электронное противоугонное устройство | ||||||
| Интерьер | ||||||
| Бортовой компьютер | ||||||
| Задние электростеклоподъемники | ||||||
| Индикатор переключения передач | ||||||
| Кожаная оплетка рулевого колеса | ||||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой | ||||||
| Новый дизайн рулевого колеса с улучшенной эргономикой и логотипом Stepway | ||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||
| Подсветка перчаточного ящика в приборной панели | ||||||
| Регулировка рулевого колеса по высоте | ||||||
| Ручки дверей салона черного цвета | ||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||
| Хромированная отделка внутренних элементов на приборной панели | ||||||
| Хромированные ручки дверей салона | ||||||
| Эксклюзивная тканевая обивка сидений Stepway | ||||||
| Экстерьер | ||||||
| Cтальные 16-дюймовые диски колес, стилизованные под литые | ||||||
| Бамперы в цвет кузова | ||||||
| Легкая тонировка стекол | ||||||
| Накладки на пороги передних дверей | ||||||
| Наружные зеркала и ручки дверей в цвет кузова | ||||||
| Окраска цветами металлик | ||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||
| Противотуманные фары | ||||||
| Рейлинги серебристого цвета | ||||||
| Решетка радиатора c хромированными накладками | ||||||
| Светодиодные «С-образные» дневные ходовые огни | ||||||
| Комфорт | ||||||
| Media NAV 4.0 с 7 сенсорным экраном + USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto | ||||||
| Аудиосистема с AUX + USB + Bluetooth + подрулевой джойстик | ||||||
| Гидроусилитель рулевого управления | ||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||
| Климат-контроль | ||||||
| Кондиционер | ||||||
| Круиз-контроль | ||||||
| Мультимедийная навигационная система Media NAV 4.0 с 7 сенсорным экраном+ USB + Bluetooth + Поддержка Apple CarPlay и Android Auto + Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и электрообогревом | ||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||
| Передние электростеклоподъемники | ||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||
| Регулируемое по высоте сиденье водителя | ||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3–2/3 | ||||||
| Центральный замок с ДУ | ||||||
| Модификации | 1.6 МТ (82 л.с) | 1.6 МТ (113 л.с) | 1.6 AТ (113 л.с) |
|---|---|---|---|
| Двигатель | |||
| Количество передач | 5 | 5 | 5 |
| Марка топлива | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 113 | 113 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
| Привод | Передний | Передний | Передний |
| Тип двигателя | АИ-95 | АИ-95 | АИ-95 |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | MT | CVT |
| Габаритные размеры | |||
| Высота (мм) | 1626 | 1626 | 1626 |
| Длина (мм) | 4083 | 4083 | 4083 |
| Колесная база (мм) | 2589 | 2589 | 2589 |
| Количество дверей | 5 | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Объем багажника | 320 | 320 | 320 |
| Полная масса | 1540 | 1547 | 1582 |
| Снаряженная масса | 1074 | 1090 | 1228 |
| Ширина (мм) | 1757 | 1757 | 1757 |
| Динамические характеристики | |||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 13,8 | 11,1 | 11,9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 160 | 172 | 170 |
| Подвеска | |||
| Дорожный просвет (мм) | 195 | 195 | 195 |
| Задняя подвеска | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная | полунезависимая, пружинная |
| Передняя подвеска | независимая, пружинная | независимая, пружинная | независимая, пружинная |
| Размер колес | 205/55/R16 | 205/55/R16 | 205/55/R16 |
| Расход топлива | |||
| Городской (л/100 км) | 9,8 | 8,9 | 8,6 |
| Загородный (л/100 км) | 6,1 | 5,7 | 5,6 |
| Смешанный (л/100 км) | 7,4 | 6,9 | 6,7 |
Специальное предложение
на новый Renault Sandero Stepway
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!