Приобрести новый Renault Dokker Stepway в СПб от официального дилера стремятся многие автомобилисты, которые высоко ценят возможности индивидуализации. У нас вы найдете - все комплектации Рено Доккер степвей по лучшим ценам. (Кредит от 0%, TRADE-IN, рассрочка, подарки)
Успейте купить до
20 Октября
Кредит от 0% 95% одобрения
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (82 л.с) Drive Stepway | 1 227 960 ₽ | 0 ₽ | |
|
|
|||
| 1.5 MT (90 л.с) Drive Stepway TDI | 1 335 990 ₽ | 0 ₽ | |
|
|
|||
| Комплектация | Цена | ||
|---|---|---|---|
| 1.6 MT (82 л.с) Drive Stepway | 1 227 960 ₽ | 0 ₽ | |
|
|
|||
| 1.5 MT (90 л.с) Drive Stepway TDI | 1 335 990 ₽ | 0 ₽ | |
|
|
|||
* Акция действует в период до 20 Октября 2024 года включительно. Данные цены указаны для моделей 2023 г., с учетом всех примененных выгод. Предложение ограничено количеством автомобилей в наличии. Правила проведения акции. Подробности акции уточняйте у менеджеров либо по телефону .
** Рассрочка предоставляется при наличии первоначального взноса от 50% от полной стоимости автомобиля. Срок предоставления рассрочки: от 6 до 36 месяцев. Процентная ставка по рассрочке составляет 0% и достигается путём предоставления специальной отпускной цены на новый автомобиль.
| Комплектации | 1.6 MT (82 л.с) Drive Stepway | 1.5 MT (90 л.с) Drive Stepway TDI |
|---|---|---|
| Цена | 920 970 ₽ | 1 001 990 ₽ |
| Цена без скидки | 1 227 960 ₽ | 1 335 990 ₽ |
| Модификации | 1.6 MT (82 л.с) Drive Stepway | 1.5 MT (90 л.с) Drive Stepway TDI |
|---|---|---|
| Двигатель | ||
| Количество передач | 5 | 5 |
| Марка топлива | АИ-92 | ДТ |
| Мощность двигателя (л.с.) | 82 | 90 |
| Объем двигателя | 1.6 | 1.5 |
| Привод | Передний | Передний |
| Тип двигателя | Бензиновый | Дизельный |
| Топливный бак (л) | 50 | 50 |
| Трансмиссия | MT | MT |
| Габаритные размеры | ||
| Высота (мм) | 1814 | 1814 |
| Длина (мм) | 4390 | 4390 |
| Колесная база (мм) | 2810 | 2810 |
| Количество дверей | 5 | 5 |
| Количество мест | 5 | 5 |
| Объем багажника | 800 | 800 |
| Снаряженная масса | 1311 | 1384 |
| Ширина (мм) | 1767 | 1767 |
| Динамические характеристики | ||
| Время разгона (0-100 км/ч, с) | 14.3 | 13.9 |
| Максимальная скорость (км/ч) | 159 | 162 |
| Подвеска | ||
| Дорожный просвет (мм) | 190 | 190 |
| Задняя подвеска | Полузависимая | Полузависимая |
| Передняя подвеска | Независимая Макферсон | Независимая Макферсон |
| Расход топлива | ||
| Городской (л/100 км) | 10.1 | 5.5 |
| Загородный (л/100 км) | 6.4 | 4.9 |
| Смешанный (л/100 км) | 7.8 | 5.1 |
Специальное предложение
на новый Renault Dokker Stepway
Оставьте ваш номер и получите скидку,
специальное предложение и подарок!
Необходимые документы
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!