Вы можете купить Рено Дастер Drive из представленных автомобилей в наличии. Обращаем внимания что в данной комплектация доступны не все пакеты опций и модификаций.
Успейте купить до
27 Октября
Кредит от 0% 95% одобрения
Системы безопасности
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
Комплектации | 1.6 MT (114 л.с.) Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Life | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Life | 1.6 MT (117 л.с.) 4x4 Drive | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Life | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Drive | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Drive | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Drive | 2.0 MT (143 л.с.) 4x4 Style | 1.5 MT (109 л.с.) 4x4 Style | 1.3 MT (150 л.с.) 4x4 Style | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Drive | 1.3 AT (150 л.с.) 4x4 Style |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена | 1 213 500 ₽ | 1 296 000 ₽ | 1 378 500 ₽ | 1 378 500 ₽ | 1 401 000 ₽ | 1 461 000 ₽ | 1 483 500 ₽ | 1 498 500 ₽ | 1 536 750 ₽ | 1 559 250 ₽ | 1 574 250 ₽ | 1 596 000 ₽ | 1 671 750 ₽ |
Цена без скидки | 1 618 000 ₽ | 1 728 000 ₽ | 1 838 000 ₽ | 1 838 000 ₽ | 1 868 000 ₽ | 1 948 000 ₽ | 1 978 000 ₽ | 1 998 000 ₽ | 2 049 000 ₽ | 2 079 000 ₽ | 2 099 000 ₽ | 2 128 000 ₽ | 2 229 000 ₽ |
Системы безопасности | |||||||||||||
2 задних подголовника | |||||||||||||
3 задних подголовника | |||||||||||||
AFU - система помощи при экстренном торможении | |||||||||||||
Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | |||||||||||||
ESP + HSА + TPMS + ASR + TCS | |||||||||||||
Антиблокировочная система | |||||||||||||
Ассистент спуска с горы | |||||||||||||
Боковые подушки безопасности | |||||||||||||
Иммобилайзер | |||||||||||||
Набор автомобилиста | |||||||||||||
Передние подушки безопасности водителя и пассажира | |||||||||||||
Предупреждение о непристегнутых ремнях передних пассажиров | |||||||||||||
Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | |||||||||||||
Система электронного распределения тормозных усилий | |||||||||||||
Трехточечные ремни безопасности на передних сиденьях с преднатяжителями | |||||||||||||
Интерьер | |||||||||||||
Карманы в спинках передних сидений | |||||||||||||
Кожаная отделка рулевого колеса | |||||||||||||
Места для хранения в передних и задних дверях | |||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером | |||||||||||||
Мультифункциональное рулевое колесо с хромированными элементами, управлением круиз-контролем и ограничителем скорости, бортовым компьютером и кнопкой голосового управления репликации смартфона | |||||||||||||
Отделка передних дверей эко-кожей | |||||||||||||
Рулевое колесо с хромированными элементами и управлением бортовым компьютером | |||||||||||||
Тканевая обивка | |||||||||||||
Тканевая обивка с отличительной строчкой | |||||||||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками и розеткой 12В | |||||||||||||
Центральная консоль с двумя подстаканниками, розеткой 12В и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | |||||||||||||
Экстерьер | |||||||||||||
Cеребристая накладка на передний и задний бамперы | |||||||||||||
Боковые зеркала заднего вида черного цвета | |||||||||||||
Задние стекла с сильной тонировкой | |||||||||||||
Зеркала заднего вида серебристого цвета | |||||||||||||
Легкая тонировка стекол | |||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 16 Cyclade серого цвета | |||||||||||||
Легкосплавные колесные диски 17 Maldives двухцветные | |||||||||||||
Передние и задние брызговики | |||||||||||||
Пластиковая защита задних колесных арок | |||||||||||||
Продольные рейлинги серебристого цвета | |||||||||||||
Продольные рейлинги черного цвета | |||||||||||||
Ручки дверей в цвет кузова | |||||||||||||
Ручки дверей черного цвета | |||||||||||||
Стальные колесные диски 16 стандартные | |||||||||||||
Хромированная накладка на выхлопную трубу | |||||||||||||
Хромированная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||||||||||||
Черная накладка на дверь багажника с хромированной надписью Duster | |||||||||||||
Черная накладка на передний и задний бамперы | |||||||||||||
Черные пороги дверей | |||||||||||||
Черные стикеры на боковых стойках | |||||||||||||
Комфорт | |||||||||||||
2 USB разъема в центральной консоли | |||||||||||||
2 розетки 12В | |||||||||||||
Аудиосистема Radio Classic с 4-мя динамиками | |||||||||||||
Аудиосистема Radio Connect R&GO с 4-мя динамиками (AUX, USB, Bluetooth, подрулевой джойстик, функциональное приложение R&GO** | |||||||||||||
Датчики дождя и света | |||||||||||||
Двухступенчатый подогрев передних сидений | |||||||||||||
Индикатор переключения передач | |||||||||||||
Климат-контроль | |||||||||||||
Кондиционер | |||||||||||||
Крючок для пакетов в багажнике | |||||||||||||
Мультимедийная система EASY LINK c сенсорным экраном 8, с поддержкой Yandex.Auto, Apple Carplay и Android Auto®, 6-ю динамиками | |||||||||||||
Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | |||||||||||||
Обогрев лобового стекла и форсунок омывателя | |||||||||||||
Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | |||||||||||||
Передние электростеклоподъемники | |||||||||||||
Подогрев рулевого колеса | |||||||||||||
Полка багажника | |||||||||||||
Поясничная поддержка на водительском сидении | |||||||||||||
Регулировка водительского сидения по высоте | |||||||||||||
Регулировка руля по высоте и по вылету | |||||||||||||
Режим Eco mode | |||||||||||||
Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | |||||||||||||
Солнцезащитные козырьки с зеркалом для водителя и пассажира | |||||||||||||
Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3-2/3 | |||||||||||||
Центральный электрозамок с дистанционным управлением |
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!