Вы можете купить Рено Каптур Drive из представленных автомобилей в наличии. Обращаем внимания что в данной комплектация доступны не все пакеты опций и модификаций.
Успейте купить до
27 Октября
Кредит от 0% 95% одобрения
Системы безопасности
Интерьер
Экстерьер
Комфорт
| Комплектации | 1.6 МТ (114 л.с) Life | 1.6 МТ (114 л.с) Drive | 1.6 CVT (114 л.с) Drive | 1.3 CVT (150 л.с) Drive | 1.6 CVT (114 л.с) Style | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Drive | 1.3 CVT (150 л.с) Style TCe 150 | 1.3 CVT (150 л.с) 4x4 Style TCe 150 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Цена | 1 293 000 ₽ | 1 360 500 ₽ | 1 431 750 ₽ | 1 551 750 ₽ | 1 566 750 ₽ | 1 100 250 ₽ | 1 686 750 ₽ | 1 769 250 ₽ |
| Цена без скидки | 1 724 000 ₽ | 1 814 000 ₽ | 1 909 000 ₽ | 2 069 000 ₽ | 2 089 000 ₽ | 1 467 000 ₽ | 2 249 000 ₽ | 2 359 000 ₽ |
| Системы безопасности | ||||||||
| 3 задних подголовника, регулируемые по высоте | ||||||||
| AFU - система помощи при экстренном торможении | ||||||||
| Cистема креплений ISOFIX на задних боковых сиденьях | ||||||||
| Антиблокировочная система | ||||||||
| Антикоррозийная защита: 6 лет гарантии производителя | ||||||||
| Иммобилайзер | ||||||||
| Передние боковые подушки безопасности | ||||||||
| Система курсовой устойчивости | ||||||||
| Система помощи при трогании на подъеме | ||||||||
| Система экстренной связи ЭРА-ГЛОНАСС | ||||||||
| Трехточечные ремни безопасности на задних сиденьях | ||||||||
| Фронтальные подушки безопасности водителя и переднего пассажира, для пассажира - с отключением | ||||||||
| Электронная система распределения тормозных усилий | ||||||||
| Интерьер | ||||||||
| Индикатор переключения передач | ||||||||
| Кожаная оплетка руля | ||||||||
| Комбинированная обивка сидений: текстиль/кожа черного цвета | ||||||||
| Обогрев заднего стекла | ||||||||
| Окантовка центральных воздуховодов в цвете черный глянец | ||||||||
| Панель мультимедиа в цвете черный глянец | ||||||||
| Подогрев передних сидений | ||||||||
| Подогрев рулевого колеса | ||||||||
| Подсветка багажного отделения | ||||||||
| Подсветка перчаточного ящика | ||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||||
| Спинка заднего сиденья, складывающаяся в соотношении 1/3 - 2/3 | ||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета | ||||||||
| Тканевая обивка сидений черного цвета c серыми вставками | ||||||||
| Цифровой спидометр | ||||||||
| Элементы центральной консоли в цвете черный глянец | ||||||||
| Экстерьер | ||||||||
| 16 легкосплавные диски Cyclade в двухцветном исполнении | ||||||||
| 16 легкосплавные диски Cyclade в одноцветном исполнении | ||||||||
| 17 легкосплавные диски Steppe Black в двухцветном исполнении | ||||||||
| Атмосферное освещение салона | ||||||||
| Бамперы в цвет кузова | ||||||||
| Двухцветная окраска кузова | ||||||||
| Задние стекла с сильной тонировкой | ||||||||
| Задний бампер с хромированной накладкой | ||||||||
| Защита бамперов спереди и сзади | ||||||||
| Зеркала заднего вида в цвет крыши | ||||||||
| Зеркала заднего вида глянцевые черного цвета | ||||||||
| Зеркала заднего вида матовые черного цвета | ||||||||
| Передние и задние брызговики | ||||||||
| Повторители сигнала поворота в наружных зеркалах заднего вида | ||||||||
| Полностью светодиодная головная оптика с технологией Pure Vision и передними динамическими указателями поворота | ||||||||
| Светодиодные дневные ходовые огни | ||||||||
| Светодиодные задние фонари с 3D-эффектом | ||||||||
| Светодиодные противотуманные фары | ||||||||
| Хромированная накладка на выхлопную трубу | ||||||||
| Хромированные боковые молдинги | ||||||||
| Хромированые вставки на решетке радиатора | ||||||||
| Комфорт | ||||||||
| Автоматическое запирание центрального замка | ||||||||
| Бесключевой доступ к бензобаку | ||||||||
| Бортовой компьютер | ||||||||
| Датчик внешней температуры | ||||||||
| Датчики дождя и света | ||||||||
| Задние датчики парковки | ||||||||
| Камера заднего вида | ||||||||
| Климат-контроль | ||||||||
| Ключ-карта с функцией «свободные руки» | ||||||||
| Кнопка запуска двигателя Start/Stop | ||||||||
| Кондиционер | ||||||||
| Круиз-контроль c ограничителем скорости и управлением на рулевом колесе | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом и обогревом | ||||||||
| Наружные зеркала с электроприводом, обогревом и электроприводом складывания | ||||||||
| Обогрев лобового стекла | ||||||||
| Передние и задние электростеклоподъемники, импульсный со стороны водителя | ||||||||
| Полка багажника с отделениями для мелочей | ||||||||
| Регулировка ремней безопасности передних сидений по высоте | ||||||||
| Регулировка руля по высоте и по вылету | ||||||||
| Регулировка сиденья водителя по высоте | ||||||||
| Режим Eco mode | ||||||||
| Система дистанционного запуска двигателя Renault Start | ||||||||
| Солнцезащитные козырьки со встроенным зеркалом для водителя и переднего пассажира | ||||||||
| Центральная консоль с двумя подстаканниками и сдвижным подлокотником с отделением для хранения | ||||||||
| Электроусилитель рулевого управления с регулировкой усилия в зависимости от скорости | ||||||||
Рено Пулково
Официальный диллер
Выгодный автокредит
от 0%
Впишите Ваш номер телефона и получите предварительное одобрение за 12 минут!